Sinamar®
| Cor do mosto | 8000 a 9000 EBC |
| Utilização | Apropriado para a coloração de todos os tipos de cervejas. Dosagem simples e exata. Pode ser utilizado na brassagem, filtração ou na cerveja pronta. Possui boa solubilidade em mosto quente, frio e na cerveja. O amargor do Sinamar® é removido por um processo especial, não ocasionando nenhuma turvação e possuindo alta estabilidade de pH. Não possui influência no processo de fermentação. Produzido de acordo com a Lei da Pureza Alemã. |
| Dosagem | 14 g (11,9 mL) de Sinamar® para aumentar1 EBC de cor em 100 litros. |
| Resultado | Intensificação do aroma típico de cervejas escuras, cor de café marrom. Notas de café, cacau, chocolate escuro e intenso sabor de torrado. |
| Embalagem | Bombona de 5,9 Kg |
| Descrição de Uso | O extrato de malte é produzido pela cervejaria da Weyermann®. É produzido segundo o processo normal de cervejaria, o que resulta em um extrato de malte não lupulado, ideal para a fabricação de cervejas de alta e baixa fermentação.
A fabricação da cerveja com extrato deve ser realizada segundo as seguintes etapas: - Misturar o extrato em água cervejeira quente. A proporcionalidade da mistura está indicada na tabela abaixo. - No final deverá ocorrer a fervura do mostro (pelo menos 45 minutos) com adição de lúpulo. - Deverá ser levado em consideração a taxa de evaporação de seu equipamento (tina de fervura). A medição do mosto primário deverá ser realizada mediante medições de densidade (sacarômetro). - Após o resfriamento, poderá ser iniciada a fermentação/maturação. - Tabela de diluição (uma exata medição do mosto primitivo deverá ser feita através de medição de densidade - sacarômetro). |
| Complemento | Válido para todos os extratos de malte da Weyermann®.
Exemplo: Para uma cerveja com 12,5% de mosto primário, mistura 1 parte de extrato com 5,1 partes de água cervejeira ou para 1 hL de cerveja com 13% de mosto primário são necessários 17,1 kg de extrato de malte. |