| Ano | 2012 |
| Cooperados | 582 |
| Colaboradores | 1001 |
| Armazenagem | 851.900 t |
| Indústrias | 4 |
| Faturamento bruto | R$ 2.101.023 |
| Pesquisa agrícola | Investimento / 2010 |
| FAPA (Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária) | R$ 1,6 milhão |
| Ano | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Recepção para semente (t) | 23.352 | 29.949 | 23.490 | 25.759 | |
| Volume aprovado (t) | 16.272 | 17.100 | 14.651 | 18.028 | |
| Comercialização (t) | 17.099 (*) | 19.933 (*) | 17.171(*) | 20.245 | |
| Soja Plantio: outubro/novembro Colheita: março/abril |
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 Dados disponíveis após a safra |
| Área em ha | 71.366 | 77.761 | 73.077 | |
| Produtividade em kg/ha | 3.548 | 3.697 | 3.473 | |
| Produção em t | 253.190 | 287.482 | 253.796 |
| Milho Plantio: setembro/outubro Colheita: fevereiro/março |
2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 Dados disponíveis após a safra |
| Área em ha | 34.647 | 29.421 | 35.212 | |
| Produtividade em kg/ha | 11.138 | 11.354 | 10.988 | |
| Produção em t | 385.897 | 334.046 | 386.909 |
| Trigo Plantio: julho Colheita: novembro |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Área em ha | 28.801 | 27.657 | 24.596 | 21.613 |
| Produtividade em kg/ha | 3.173 | 3.237 | 3.866 | 2.723 |
| Produção em t | 91.386 | 89.530 | 95.088 | 58.852 |
| Cevada (cervejeira) Plantio: junho Colheita: outubro |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Área em ha | 27.725 | 28.127 | 30.610 | 34.437 |
| Produtividade em kg/ha | 3.293 | 4.084 | 4.425 | 3.345 |
| Produção em t | 91.299 | 114.863 | 135.449 | 115.192 |
| Malte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Produção (t) | 201.077 | 218.938 | 219.005 | 220.479 |
| Rações | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Produção (t) | 103.317 | 128.656 | 165.849 | 184.432 |
| Trigo industrializado | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Volume (t) | 144.906 | 148.469 | 137.433 | 150.439 |
| Soja industrializada | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Volume (t) | 476.005 | 438.572 | 455.000 | 493.522 |
| A Agrária realiza, todo ano, significativos investimentos sociais. Em 2012, o total chegou a R$ 10,5 milhões. Dentre todas as ações que empreendemos neste segmento, destacam-se os seguintes investimentos (entre outros): |
2012 – Principais investimentos |
| Colégio Imperatriz | R$ 1,7 milhões |
| Fapa | R$ 2,478 milhões |
| Fundação Semmelweis (Hospital) | R$ 988 mil |
| Fundação Cultural Suábio-Brasileira | R$ 520,3 mil |
| Fundo de Apoio ao Idoso (p/ cooperados) | R$ 1.247 milhões |
| Copyright © 2012 Cooperativa Agrária Agroindustrial. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por BRSIS |

